70er/80er-Jahre | Kindheit und Jugend in Frankentahl/Pfalz. Interesse an der Bibel, Begeisterung von der Andersartigkeit, Unabhängigkeit und Konsequenz Jesu. Tischtennisspieler. |
1986 | 100km-Lauf Kusel (16:53 h) |
1988 | Teilnahme an mehreren Triathlons, u.a. Qualifikation für deutsche Meisterschaft Jugend in Kötzting |
1989 – 1991 | leistungsorientierter Läufer, von 1500 m (4:08 min.) – Marathon (2:45 h); 2.+3. Platz bei DM Junioren Berglauf 1990 (Schwarzer Grat) und 1991 (Fellhorn) |
1991 – 1996 | Studium der Kath. Theologie in Mainz, Innsbruck und Graz. Diplomarbeit zu „Moral im Leistungssport? – unter besonderer Berücksichtigung der Dopingproblematik“ |
1992 – 1999 | kritische Sicht des Wettbewerbssport. Daher nur ganz wenige Wettbewerbe, u. a. 1995 Ötztal-Radmarathon |
1997 | Radreise Gibraltar – Nordkapp |
1998 – 1999 | Erdumradelung |
1999 – 2001 | Ausbildung zum Pastoralreferenten |
2000 – 2008 | zweite Phase als leistungssportlicher Läufer u. a. 4x deutscher Mannschaftsmeister mit dem TV Hatznebühl im Berglauf (mit Thomas Greger und Christian Englert und Hans-Jörg Dörr) 2001 (Hornisgrinde), 2002 (Brandenkopf), 2004 (Hochgrat), 2007 (Hochblauen) – Mitglied der deutschen Berglaufnationalmannschaft (u.a. 43. Platz bei 1. Berglauf-EM auf Madeira 2002) – Siege bei eltlichen (Berg-)Läufen (u.a. Donnersberg, Kandel, Feldberg, Halbmarathon Weinstraße) – Bestzeiten: 10.000 m: 31:59 min. (Pirmasens 2002), Halbmarathon 1:10:22 (Kandel 2004), Marathon: 2:31:25 (Kandel 2003) |
2001 – 2004 | Pastoralreferent in Landstuhl (direkt an Air Base Ramstein)
– Mitbegründung der Friedensinitiative Westpfalz (FIW) und der bis heute stattfindenden monatlichen Friedensgebete, des jährlichen Ostermarsches sowie des Pacemakers-Radmarathons |
seit 2003 | glücklich verheiratet mit Monika Kreiner |
2004/2005 | Geburt unserer Kinder Simon und Hanna (Hausgeburten in Kaiserslautern und Schifferstadt) |
seit 2004 | Referent für weltkirchliche Aufgaben im Bistum Speyer |
seit 2006 | wohnhaft in Neustadt an der Weinstraße |
2008 | Beginn Radtraining an meinem „Hausberg Kalmit“ – Stoppomatbestzeiten an Kalmit und Königsstuh – Sieg Stoppomat Gesamtwertung – 17-Stunden-Test an Kalmit: 11.205 Höhenmeter |
2009 | erstes Radrennen: Sieg beim Bergzeitfahren des TV Mauer; Platz 4 beim Schauinslandkönig – Deutscher Rekord 24-Stunden Höhenmeterfahren: 17.615 Höhenmeter (42 1/2x Kalmit) |
2010 | 24-Stunden-Höhenmeterweltrekord: 21.086 Höhenmeter (117,2x Wyhlen – Rührberg mit je 180,00 Höhenmeter) |
2011/2012 | viele Plazierungen bei Bergaufradrennen u. a. Siege am Ballon d`Alsace, Feldberg, Kandel sowie in der Altersklasse bei der Berg-WM der Amateure am Monte Bondone (3. Platz im Gesamtfeld) |